Segue abaixo a lista atualizada de suplentes da Bolsa-Oportunidade – Edital 02/2014:
| Classificação | Nome | Módulo | Curso |
| 1º | Lucas Cirillo Sampaio Cruz | Vermelho | Direção |
| 2º | Marcus Vinicius Mazieri Campo | Amarelo | Dramaturgia |
| 3º | Alaide do Nascimento Cadima | Amarelo | Dramaturgia |
| 4º | Drielly Rodrigues de Oliveira | Amarelo | Técnicas de Palco |
| 5º | Ana Carolina Costa e Silva Webster | Vermelho | Dramaturgia |
| 6º | Marcelo da Silva Rodrigues | Amarelo | Direção |
| 7º | Maiara Martins Borges | Amarelo | Cenografia e Figurino |
| 8º | Marta Moreno Castro | Vermelho | Direção |
| 9º | Marcelo Rosalem Oriani | Amarelo | Dramaturgia |
| 10º | Aryelle Palma Magalhães | Amarelo | Humor |
| 11º | Felipe Alves Gorni | Vermelho | Sonoplastia |
| 12º | Tatiana Silva Nakashima | Amarelo | Técnicas de Palco |
| 13º | Caroline Veiga Ferreira da Silva | Vermelho | Iluminação |
| 14º | Michelle Bezerra da Silva | Amarelo | Iluminação |
| 15º | Maria Gabriela Rodrigues Piñeiro | Amarelo | Sonoplastia |
| 16º | Felipe Lucas da Silva | Amarelo | Iluminação |
| 17º | Rebeca Siqueira Konopkinas | Amarelo | Iluminação |
| 18º | Jéssica Tuffengdjian Gouveia | Amarelo | Cenografia e Figurino |
| 19º | Rosana Rocha e Silva | Vermelho | Cenografia e Figurino |
| 20º | Juliana Corina Silveira de Souza Arantes | Amarelo | Cenografia e Figurino |
| 21º | Vinícius de Freitas Dadamo | Amarelo | Iluminação |
| 22º | Jeniffer Yasmine Cristina da Silva | Amarelo | Técnicas de Palco |
